賃料・初期費用
| 賃料 | 8万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
メゾンイサムの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000016520
メゾンイサムの物件詳細
| 物件名 | メゾンイサム 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 船橋2丁目19 18 | ||
| 交通 | 小田急線 千歳船橋駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年6月(築36年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.98㎡ / 35.98㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メゾンイサムの費用・契約情報
| 賃料 | 8万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料総額50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
メゾンイサムのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000016520 | 物件管理コード | 1133480811230000014258 |
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
メゾンイサムの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社清照 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区桜丘2丁目20-8 | 電話番号 | 03-5477-0521 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第71434号 | 不動産会社コード | 2103787 |
| 加盟団体名 | 社団法人 東京都宅地建物取引業会 | ||
